录取汇总
Admissions Result 2013
(Rank by U.S.News)
说明:以下表格为基于申请学校统计,同一申请者申请多个学校,会分别记录在不同学校下。所有数字本着客观呈现原则,既有同一申请者拿到多个学校录取的情况,也有申请者在拿到一个理想录取后,主动放弃其他学校申请而导致该校录取比例偏低的情况。(如想看基于申请人的统计结果,请看本页最后一个表)
Rank | School Name | IV | AD | WL | AP |
1 | Harvard University | 3 | 0 | 2 | 46 |
1 | Stanford University | 3 | 1 | 0 | 33 |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 22 | 11 | 3 | 47 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 7 | 5 | 1 | 31 |
4 | Northwestern University (Kellogg) | 51 | 15 | 9 | 86 |
6 | University of Chicago (Booth) | 30 | 7 | 7 | 60 |
7 | University of California--Berkeley (Haas) | 8 | 0 | 2 | 27 |
8 | Columbia University | 39 | 17 | 4 | 59 |
9 | Dartmouth College (Tuck) | 52 | 13 | 12 | 76 |
10 | New York University (Stern) | 9 | 7 | 0 | 32 |
11 | Duke University (Fuqua) | 35 | 16 | 6 | 67 |
12 | University of Virginia (Darden) | 22 | 15 | 2 | 46 |
13 | Yale University | 13 | 6 | 2 | 47 |
14 | University of California--Los Angeles (Anderson) | 26 | 15 | 1 | 83 |
14 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 20 | 12 | 3 | 36 |
16 | Cornell University (Johnson) | 13 | 4 | 6 | 34 |
17 | University of Texas--Austin (McCombs) | 7 | 2 | 1 | 13 |
18 | Emory University (Goizueta) | 9 | 6 | 1 | 26 |
19 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 10 | 7 | 0 | 16 |
20 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 12 | 8 | 0 | 24 |
21 | Washington University in St. Louis (Olin) | 7 | 4 | 0 | 12 |
22 | Indiana University--Bloomington (Kelley) | 3 | 2 | 0 | 3 |
23 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | 7 | 3 | 0 | 9 |
23 | University of Washington (Foster) | 6 | 3 | 0 | 10 |
25 | Georgetown University (McDonough) | 9 | 7 | 0 | 11 |
26 | University of Southern California (Marshall) | 10 | 5 | 3 | 13 |
27 | Ohio State University (Fisher) | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | University of Notre Dame (Mendoza) | 4 | 4 | 1 | 5 |
30 | Arizona State University (Carey) | 2 | 1 | 0 | 2 |
30 | Vanderbilt University (Owen) | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Rice University (Jones) | 7 | 2 | 1 | 8 |
37 | University of Rochester (Simon) | 3 | 3 | 0 | 6 |
40 | University of California--Davis | 2 | 2 | 0 | 2 |
40 | Boston College (Carroll) | 1 | 1 | 0 | 4 |
40 | Boston University | 3 | 3 | 0 | 5 |
47 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 2 | 0 | 0 | 3 |
49 | University of California--Irvine (Merage) | 3 | 2 | 0 | 3 |
52 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 1 | 1 | 0 | 1 |
73 | University of California--San Diego | 2 | 2 | 0 | 2 |
96 | Pepperdine University (Graziadio) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Admissions Result 2013 (Non-U.S.)
(Rank by Financial Times: Non-U.S.)
Rank | School Name | IV | AD | WL | AP |
3 | London Business School | 6 | 2 | 4 | 19 |
5 | Insead | 3 | 2 | 0 | 9 |
7 | IESE Business School | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | IE Business School | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Hong Kong UST Business School | 7 | 2 | 1 | 10 |
16 | University of Cambridge: Judge | 3 | 1 | 0 | 3 |
17 | CEIBS | 8 | 5 | 1 | 11 |
21 | HEC Paris | 2 | 2 | 0 | 3 |
23 | University of Oxford: Saïd | 1 | 0 | 0 | 3 |
32 | National University of Singapore Business School | 1 | 1 | 0 | 1 |
51 | University of Toronto: Rotman | 6 | 6 | 0 | 8 |
89 | Western University: Ivey | 1 | 1 | 0 | 1 |
* | CKGSB | 3 | 2 | 1 | 3 |
Admissions Report Statistics 2013
以下表格基于申请人统计,同一申请者在同一列项中只统计一次。
Catagory | Magic Seven |
U.S.NEWS TOP 16 |
U.S.NEWS TOP 20 |
U.S.NEWS TOP 30 |
TOTAL |
Application | 126 | 175 | 181 | 181 | 195 |
Interview | 84 | 136 | 144 | 156 | 176 |
Admission | 34 | 93 | 100 | 110 | 133 |
Waitlist | 21 | 47 | 48 | 52 | 56 |
Interview/Application | 67% | 78% | 80% | 86% | 90% |
Admission/Application | 26.98% | 53.14% | 55.25% | 60.77% | 68.21% |
Waitlist/Application | 17% | 27% | 27% | 29% | 29% |
Note:
· AP: Application, IV: Interview, AD: Admission, WL: Waitlist
· Magic Seven: Including Harvard, Stanford, Wharton, MIT, Kellogg, Chicago, Columbia.
· Last update: May 4,2014